7 апреля První Pivní Extraliga заседающая в Первом Пивном Трамвае, по результатам очередного пивного дегустационного конкурса, объявила победителя среди чешских лежаков http://pivoman.su/?page_id=20. Лучшим пивом стал Rychtář Premium, за ним следуют Krakonoš и ZUBR Premium. Полные итоги дегустационного конкурса выглядят следующим образом.
| 1. | Rychtář Premium | 5,0% alc | K Brevery Trade a.s. | ||
| 2. | Krakonoš | 5,1% alc | Krakonoš spol. s r.o. | ||
| 3. | ZUBR Premium | 5,1% alc | Pivovar ZUBR a.s. | ||
| 4. | Kozel PREMIUM | 4,8% alc | Plzeňský Prazdroj a.s. | ||
| 5. | Bernard | 4,7% alc | Rodinný pivovar BERNARD a.s. | ||
| 6. | Strakonický DUDÁK | 5,2% alc | MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE A.S. | ||
| 7.-8. | Ferdinand Premium | 5,0% alc | Pivovar Ferdinand a.s. | ||
| 7.-8. | Zlatopramen 11° | 4,9%alc | Heineken Česká republika a.s. | ||
| 9. | Budweiser Bier | 5,0% alc | BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ POVOVAR a.s. | ||
| 10 | HOLBA Premium | 5,2% alc | Pivovar HOLBA a.s. |


Уведомление: Лучшие пивные Праги. Про движение четвертой пипы и První Pivní Tramway | БЛОГ ПИВНОГО АДВОКАТА
Уведомление: Prvni Pivni Extraliga определила лучшее пшеничное пиво Чехии | БЛОГ ПИВНОГО АДВОКАТА