Наконец, обнародованы данные, о потреблении пива на душу населения в 2011 году. Первая тройка самых больших любителей пива с 2010 года, не изменилась, хотя теперь австрийцы немного опередили немцев. Данные предоставлены пивоваренной компанией Kirin. Вот данные о потреблении пива на душу населения в 2011 году
| Страна
|
Потребление пива в литрах на душу населения
|
Количество пивоварен
|
| Чехия | 122,8 | 150 |
| Австрия | 108,2 | 172 |
| Германия | 107,6 | 1325 |
| Ирландия | 101,1 | 26 |
| Эстония | 99,6 | 6 |
| Польша | 93,6 | 103 |
| Финляндия | 91,5 | 25 |
| Хорватия | 86,5 | 15 |
| Словения | 84,3 | 22 |
| Австралия | 81,9 | |
| Панама | 80 | |
| Венесуэла | 78,4 | |
| Бельгия | 78 | 135 |
| Румыния | 77,6 | 18 |
| США | 76,6 | 2200 |
| Нидерланды | 75,2 | 72 |
| Литва | 74 | 42 |
| Болгария | 71,9 | 12 |
| Великобритания | 71,6 | 824 |
| Испания | 70,2 | 66 |
| Венгрия | 70,2 | 55 |
| Словакия | 69,9 | 20 |
| Новая Зеландия | 69,9 | |
| Латвия | 68,6 | 15 |
| Канада | 67,2 | |
| Бразилия | 66,7 | |
| Дания | 66,1 | 120 |
| Россия | 65,3 | |
| Украина | 62,5 | |
| ЮАР | 59,9 | |
| Мексика | 59,8 | |
| Швейцария | 57,9 | 323 |
| Ангола | 57,6 | |
| Босния | 54,5 | |
| Швеция | 52,9 | 40 |

