Маркетинговая компания «Millward Brown» обнародовала результаты своего исследования «Top 10 Beer Brands». Согласно маркетинговому анализу, в Топ – 10, самых дорогих пивных брендов 2011 года, попали:
| Позиция в рейтинге | Наименование пивного бренда | Стоимость пивного бренда, млрд. дол. |
| 1 | Budweiser (Anheuser-Busch InBev) | $8.8 |
| 2 | BUD Light (Anheuser-Busch InBev) | $7.2 |
| 3 | Heineken | $6.6 |
| 4 | Corona | $5.5 |
| 5 | SKOL | $4.6 |
| 6 | STELLA ARTOIS | $4.5 |
| 7 | Guinness | $3.4 |
| 8 | Miller Lite | $2.5 |
| 9 | BRAHMA | $2.0 |
| 10 | BECK`S | $1.9 |


Уведомление: Самой большой частной пивоваренной компанией США стал Yuengling Brewery | БЛОГ ПИВНОГО АДВОКАТА