Объявлены итоги конкурса лучшее пиво, пивовары и личности 2012 года от Sdruženi Přatel Piva (Ассоциации Друзей Пива). Напоминаю, что места в этом конкурсе распределяются по результатам опроса членов ассоциации (отобранное голосованием пива, затем дегустируется слепой методикой), поэтому имеют интересные особенности, хотя безусловно удачно показывают срез мнений, простых чешских любителей пива. К примеру лучшей дванацткой признан Choteboř Premium, деситкой — Unetice, тёмным пивом – Budvar. Сладеком года признали Яна Мартинку из Страговского пивовара. Полные итоги конкурса «Лучшее пиво Чехии 2012» по версии Sdruženi Přatel Piva
Nealkoholické pivo roku | Desítka roku | ||||
1. | Birell světlý | Pivovar Nošovice | 1. | Únětické pivo 10° | Únětický pivovar |
2. | Bernard s čistou hlavou Free | Rodinný pivovar Bernard | 2. | Bernard světlé pivo | Rodinný pivovar Bernard |
3. | Svijanský vozka | Pivovar Svijany | 3. | Březňák světlé výčepní pivo | Pivovar Velké Březno |
4. | Bernard s čistou hlavou Free Jantar | Rodinný pivovar Bernard | 4. | Kácov | Pivovar Hubertus Kácov |
5. | Birell polotmavý | Pivovar Nošovice | 5. | Koutská desítka | Pivovar Kout na Šumavě |
Jedenáctka roku | Dvanáctka roku | ||||
1. | Ježek 11° | Pivovar Jihlava | 1. | Chotěboř Prémium | Pivovar Chotěboř |
2. | Bernard světlý ležák | Rodinný pivovar Bernard | 2. | Únětické pivo 12° | Únětický pivovar |
3. | Svijanský Máz | Pivovar Svijany | 3. | Svijanský Rytiíř | Pivovar Svijany |
4. | Otakar Polička | Měšťanský pivovar v Poličce | 4. | Bernard Sváteční ležák s jemnými kvasnicemi | Rodinný pivovar Bernard |
5. | 11% Zlatý ležák | Rodinný pivovar v Chodovar | 5. | Koutská dvanáctka | Pivovar Kout na Šumavě |
Speciál roku | Polotmavé pivo roku | ||||
1. | Imperial Pilsner Benedikt | Břevnovský klášterní pivovar Sv. Vojtěcha | 1. | Sv.Norbert Amber lager | Klášterní pivovar Strahov |
2. | Prácheňská perla | Pivovar Protivín | 2. | Primátor Polotmavý 13% | Pivovar Primátor Náchod |
3. | Primátor Exkluziv 16% | Pivovar Primátor Náchod | 3. | Démon | Pivovar Vysoký Chlumec |
4. | Generál | Pivovar Vyškov | 4. | Bernard Jantarový ležák s jemnými kvasnicemi | Rodinný pivovar Bernard |
5. | Rychtář 15° Speciál | Pivovar Hlinsko | 5. | Sedm kulí | Pivovar Benešov |
Tmavé pivo roku | Svrchně kvašené pivo roku | ||||
1. | Budweiser Budvar tmavý ležák | Pivovar budějovický Budvar | 1. | Matuška IPA Raptor | Pivovar Matuška Broumy |
2. | 13% Eliška | Měšťanský pivovar v Poličce | 2. | Herold wheat | Pivovar Herold Březnice |
3. | Bernard Černý ležák s jemnými kvasnicemi | Rodinný pivovar Bernard | 3. | Matuška pšeničné pivo 13% | Pivovar Matuška Broumy |
4. | Tmavé speciální pivo Herold | Pivovar Herold Březnice | 4. | Primátor weizenbier | Pivovar Primátor Náchod |
5. | Svijanská Kněžna | Pivovar Svijany | 5. | Sv. Norbert IPA | Klášterní pivovar Strahov |
Minipivovar roku | Pivovar roku | ||||
1. | Klášterní pivovar Strahov | 1. | Pivovar Chotěboř | ||
2. | Únětický pivovar | 2. | Rodinný pivovar Bernard | ||
3. | Pivovar Matuška Broumy | 3. | Pivovar Svijany | ||
Malostránský pivovar | 4. | Pivovar Benešov | |||
5. | Pivovarský dvůr Chýně | 5. | Pivovar Primátor Náchod | ||
Sládek roku | Pivní počin roku | ||||
1. | Jan Martinka | Klášterní pivovar Strahov | 1. | Pavel Jákl – encyklopedická, publicistická a pivně | |
osvětová činnost ve prospěch českých pivovarů |
Интересно, а что за это малостранский пивовар? И почему по нему нет отчета?=)
обычно Малостранским пивоваром называют ресторачни пивовар отеля Jelinkova Vila (Velké Meziřiči) известный своим вкусным пивом Harrach